Kulutustiedot
| Vuosi | As. | Lämpö (MWh) | Muutos% | Lämpö (kWh/Rm3) | Lämpö (norm.) | Sähkö (kWh) | Muutos% | Sähkö (kWh/Rm3) | Vesi (m3) | Muutos% | Vesi (l/hlö/vrk) |
| 2021 | 117 | 571,1 | +27,8 | 26,80 | 569,5 | 143000 | +0,4% | 6,71 | 4681,6 | -6,6% | 109,63 |
| 2020 | 116 | 446,9 | -18,1% | 21,00 | 515,7 | 142400 | +5,2% | 6,69 | 5012,2 | +8,5% | 118,38 |
2019 | 117 | 545,9 | +1,5% | 25,64 | 584,1 | 135300 | -8,4% | 6,36 | 4617,7 | -5,2% | 108,13 |
| 2018 | 114 | 537,7 | +1,7% | 25,26 | 562,3 | 147700 | +1,7% | 6,94 | 4870,5 | -8,1% | 117,05 |
| 2017 | 111 | 528,5 | -6,8% | 24,83 | 556,5 | 145300 | +12,8% | 6,83 | 5301 | -6,7% | 130,84 |
2016 | 118 | 567 | +7,8% | 26,63 | 128800 | -2,4% | 6,05 | 5684 | -1,2% | 131,97 | |
2015 | 118 | 526 | -0,2% | 24,68 | 132000 | -1,9% | 6,20 | 5751 | +10,9% | 133,53 | |
2014 | 117 | 527 | -0,6% | 24,76 | 134593 | +6,0% | 6,32 | 5186 | +14,1% | 121,44 | |
2013 | 114 | 530 | -7,5% | 24,90 | 126970 | +0,3% | 5,96 | 4546 | +8,0% | 109,25 | |
2012 | 108 | 573 | -8,3% | 26,92 | 126539 | +8,2% | 5,94 | 4208 | +19,2% | 106,75 | |
2011 | 106 | 625 | -6,0% | 29,36 | 116920 | - 3,4% | 5,49 | 3615 | -24.2% | 93,44 | |
2010 | 665 | -3,5% | 31,14 | 135014 | - | 6 | 4769 | - | 130 | ||
2009 | 689 | - | 33,10 | - | - | 4 | - | - | - |
Vedenkulutuksesta: Keskimääräinen kokonaisvedenkulutus kerros- ja rivitaloyhtiöissä oli 129 litraa henkilöä kohden vuorokaudessa (l/hlö/vrk) vuonna 2020 (Lähde Motiva).