ASUNTO-OSAKEYHTIÖ PUOLIMATKA
YHTIÖJÄRJESTYS
1 §
Yhtiön toiminimi on Asunto-Osakeyhtiö Puolimatka ja sen kotipaikka Tampere.
2 §
Yhtiön toimialana on hallita tonttia n:o 2 Tampereen kaupungin XVII kaupunginosan korttelissa n:o 317 sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi.
3 §
Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on kuusikymmentäseitsemäntuhattaviisisataakuusi ja 62/100 (67506,62) euroa jaettuna kahdeksaankymmenentuhanteenkahteensataanseitsemäänkymmeneen-kuuteen (80.276) kahdeksankymmenenneljän (84 ) sentin suuruiseen osakkeeseen. Osakkeen nimellisarvo ei ole tarkka arvo.
4 §
Yhtiön omistamassa talissa yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja seuraavasti: ( h= huone, k= keittiö, kk= keittokomero, kh= kylpyhuone, ph= palvelijanhuone, ma= makuualkovi, parv= parveke)
N:o | Krs | Huoneiston tyyppi | Pinta-ala | lukumäärä | osakkeiden numerot | ryhmä | vastikekerroin |
Porras | A | ||||||
1 | II | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 960 | 00001-00960 | 1 | 63,75 |
2 | II | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 622 | 00961-01582 | 2 | 39,50 |
3 | II | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1068 | 01583-02650 | 3 | 75,75 |
4 | III | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 961 | 02651-03611 | 4 | 64,25 |
5 | III | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 623 | 03612-04234 | 5 | 39,70 |
6 | III | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1081 | 04235-05315 | 6 | 76,25 |
7 | IV | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 962 | 05316-06277 | 7 | 64,75 |
8 | IV | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 624 | 06278-06901 | 8 | 39,90 |
9 | IV | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1083 | 06902-07984 | 9 | 76,75 |
10 | V | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 963 | 07985-08947 | 10 | 65,25 |
11 | V | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 625 | 08948-09572 | 11 | 40,10 |
12 | V | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1085 | 09573-10657 | 12 | 77,25 |
13 | VI | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 964 | 10658-11621 | 13 | 65,75 |
14 | VI | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 626 | 11622-12247 | 14 | 40,30 |
15 | VI | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1087 | 12248-13334 | 15 | 77,75 |
16 | VII | 3h+k+kh+parv | 65,7 | 965 | 13335-14299 | 16 | 66,25 |
17 | VII | 1h+k+wc+parv | 40,0 | 627 | 14300-14926 | 17 | 40,50 |
18 | VII | 3h+k+kh+parv | 77,6 | 1089 | 14927-16015 | 18 | 78,25 |
Porras | B | ||||||
19 | II | 3h+k+kh+parv | 68,8 | 994 | 16016-17009 | 19 | 66,75 |
20 | II | 3h+k+kh+parv | 66,5 | 981 | 17010-17990 | 20 | 65,75 |
21 | III | 3h+k+kh+parv | 68,8 | 995 | 17991-18985 | 21 | 67,25 |
22 | III | 3h+k+kh+parv | 66,5 | 982 | 18986-19967 | 22 | 66,25 |
23 | IV | 3h+k+kh+parv | 68,8 | 996 | 19968-20963 | 23 | 67,75 |
24 | IV | 3h+k+kh+parv | 66,5 | 983 | 20964-21946 | 24 | 66,75 |
25 | V | 3h+k+kh+parv | 68,8 | 997 | 21947-22943 | 25 | 68,25 |
26 | V | 3h+k+kh+parv | 66,5 | 984 | 22944-23927 | 26 | 67,25 |
27 | VI | 3h+k+kh+parv | 68,8 | 998 | 23928-24925 | 27 | 68,75 |
28 | VI | 3h+k+kh+parv | 66,5 | 985 | 24926-25910 | 28 | 67,75 |
29 | VII | 3h+k+kh+parv | 83,8 | 1229 | 25911-27139 | 29 | 85,15 |
30 | VII | 2h+k+kh+parv | 51,5 | 756 | 27140-27895 | 30 | 52,35 |
Porras | C | ||||||
31 | I | 1h+k+kh | Yhtiön | hallinnassa | |||
32 | II | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 893 | 27896-28788 | 31 | 58,00 |
33 | II | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 636 | 28789-29424 | 32 | 40,50 |
34 | II | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 835 | 29425-30259 | 3 | 53,00 |
35 | III | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 894 | 30260-31153 | 34 | 58,40 |
36 | III | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 637 | 31154-31790 | 35 | 40,70 |
37 | III | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 836 | 31791-32626 | 36 | 53,40 |
38 | IV | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 895 | 32627-33521 | 37 | 58,50 |
39 | IV | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 638 | 33522-34159 | 38 | 40,90 |
40 | IV | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 837 | 34160-34996 | 39 | 53,80 |
41 | V | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 869 | 34997-35892 | 40 | 59,20 |
42 | V | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 639 | 35893-36531 | 41 | 41,10 |
43 | V | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 838 | 36532-37369 | 42 | 54,20 |
44 | VI | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 897 | 37370-38266 | 43 | 59,60 |
45 | VI | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 640 | 38267-38906 | 44 | 41,30 |
46 | VI | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 839 | 38907-39745 | 45 | 54,60 |
47 | VII | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 898 | 39746-40643 | 46 | 60,00 |
48 | VII | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 641 | 40644-41264 | 47 | 41,50 |
49 | VII | 2h+kk+kh+parv | 55,7 | 840 | 41265-42124 | 48 | 55,00 |
Porras | D | ||||||
50 | I | 1h+k+kh | Yhtiön | hallinnassa | |||
51 | II | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 893 | 42125-43017 | 49 | 58,00 |
52 | II | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 636 | 43018-43653 | 50 | 40,50 |
53 | II | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 835 | 43654-44488 | 51 | 53,00 |
54 | III | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 894 | 44489-45382 | 52 | 58,40 |
55 | III | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 637 | 45383-46019 | 53 | 40,70 |
56 | III | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 836 | 46020-46855 | 54 | 53,40 |
57 | IV | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 895 | 46856-47750 | 55 | 58,80 |
58 | IV | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 638 | 47751-48388 | 56 | 40,90 |
59 | IV | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 837 | 48389-49225 | 57 | 53,80 |
60 | V | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 896 | 49226-50121 | 58 | 59,20 |
61 | V | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 639 | 50122-50760 | 59 | 41,10 |
62 | V | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 838 | 50761-51598 | 60 | 54,20 |
63 | VI | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 897 | 51599-52495 | 61 | 59,60 |
64 | VI | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 640 | 52496-53135 | 62 | 41,30 |
65 | VI | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 839 | 53136-53974 | 63 | 54,60 |
66 | VII | 2h+k+kh+parv | 58,7 | 898 | 53975-54872 | 64 | 60,00 |
67 | VII | 2h+kk+wc+parv | 41,5 | 641 | 54873-55513 | 65 | 41,50 |
68 | VII | 2h+kk+kh+parv | 55,0 | 840 | 55514-56353 | 66 | 55,00 |
Porras | E | ||||||
69 | II | 3h+k+kh+parv | 69,2 | 1012 | 56354-57365 | 67 | 68,75 |
70 | II | 2h+k+kh | 59,2 | 871 | 57366-58236 | 68 | 58,00 |
71 | II | 1h+ma+k+wc | 38,1 | 579 | 58237-58815 | 69 | 36,50 |
72 | III | 3h+k+kh+parv | 69,2 | 1014 | 58816-59829 | 70 | 69,25 |
73 | III | 2h+k+kh+parv | 59,2 | 894 | 59830-60723 | 71 | 58,40 |
74 | III | 1h+ma+k+wc | 38,1 | 580 | 60724-61303 | 72 | 36,70 |
75 | IV | 3h+k+kh+parv | 69,2 | 1016 | 61304-62319 | 73 | 69,75 |
76 | IV | 2h+k+kh+parv | 68,2 | 895 | 62320-63214 | 74 | 58,80 |
77 | IV | 1h+ma+k+wc | 38,1 | 580 | 63215-63795 | 75 | 36,90 |
78 | V | 3h+k+kh+parv | 69,2 | 1018 | 63796-64813 | 76 | 70,25 |
79 | V | 2h+k+kh+parv | 59,2 | 896 | 64814-65709 | 77 | 59,20 |
80 | V | 1h+ma+k+wc | 38,1 | 582 | 65710-66291 | 78 | 37,10 |
81 | VI | 3h+k+ph+kh+parv | 78,1 | 1102 | 66292-67393 | 79 | 78,75 |
82 | VI | 3h+k+ph+kh+parv | 87,2 | 1179 | 67394-68572 | 80 | 86,75 |
83 | VII | 3h+k+ph+kh+parv | 78,1 | 1104 | 68573-69676 | 81 | 79,25 |
84 | VII | 3h+k+ph+kh+parv | 78,2 | 1181 | 69677-70857 | 82 | 87,25 |
85 | VII | 2h+kk+kh+parv | 45,8 | 596 | 79582-80276 | 83 | 45,90 |
Porras | F | ||||||
86 | I | Yhtiön | hallinnassa | ||||
87 | I | Yhtiön | hallinnassa | ||||
88 | I | Yhtiön | hallinnassa | ||||
89 | II | 2h+k+kh+parv | 54,4 | 846 | 70858-71703 | 84 | 29,45 |
90 | II | 2h+kk+wc+parv | 32,6 | 523 | 71704-72226 | 85 | 23,55 |
91 | II | 4h+k+kh+parv | 77,1 | 1092 | 72227-73318 | 86 | 109,90 |
92 | III | 2h+k+kh+parv | 54,4 | 846 | 73319-74164 | 87 | 54,00 |
93 | III | 2h+kk+wc+parv | 32,6 | 523 | 74165-74687 | 88 | 32,40 |
94 | III | 4h+k+kh+parv | 77,1 | 1092 | 74688-75779 | 89 | 76,50 |
95 | IV | 2h+k+kh+parv | 54,4 | 846 | 75780-76624 | 90 | 54,00 |
96 | IV | 2h+kk+wc+parv | 32,6 | 523 | 76225-77148 | 91 | 32,40 |
97 | IV | 4h+k+kh+parv | 77,1 | 1092 | 77149-78240 | 92 | 76,50 |
98 | V | 5h+kk+kh+wc+ | 89,4 | 1341 | 78241-79581 | 93 | 88,75 |
3 parv |
Talon kellarikerroksessa olevat tilat, 295 m2 kuuluvat yhtiön välittömään hallintaan.
5 §
Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huonetiloista yhtiölle suoritettavan vastikkeen, joka jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin.
Hoitovastike käsittää kaikki yhtiön hoitomenojen ja -kulujen suorittamiseen kannettavat maksut. Hoitovastike maksetaan käyttäen perusteena edellä 4. kohdassa mainittuja huoneistojen vastikekerrointa, joka on määrätty yhtiötä perustettaessa.
Rahoitusvastike käsittää yhtiölle mahdollisesti otettujen pitkäaikaisten lainojen kuoletuksen, mahdollisen indeksikorotuksen sekä korkojen ja muiden sanotuista lainoista aiheutuvien menojen suorittamiseen kannettavat maksut.
Rahoitusvastike määrätään huoneistojen hallintaan oikeuttavien vastikekerrointen suhteessa.
Huoneistoissa kulutetusta vedestä ja jätevedestä suoritetaan eri korvaus, jonka suuruuden hallitus määrää käyttäen perusteena huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärää.
Hoito- ja rahoitusvastikkeen sekä muiden yhtiölle tulevien korvausten maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.
Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakkeitaan rasittavan, vastikeperusteen mukaan laskettavan osuutensa yhtiölle otettavista pitkäaikaisista lainoista joko kokonaan tai hallituksen päättämistä erissä. Suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina.
Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön muista paitsi edellisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista.
Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajien vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.
Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viimeistään lainoja seuraavan kerran
lyhennettäessä käytettävä yhtiön niiden lainojen lyhentämiseen, joita osakkeenomistajat ovat tarkoittaneet.
Lainaosuudet on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa varsinaista
lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko laskettuna siihen päivään saakka, jolloin
yhtiö osuussuorituksella lyhentää lainojaan.
Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuuttaan suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle aiheutunut lisämeno.
6 §
Yhtiön omaan hallintaan kuuluvat talossa sijaitsevat liike- ja työhuoneet samoin kuin elokuvateatteri, joiden vuokraaminen, vuokraehtojen ja vuokran suuruuden määrääminen kuuluu yhtiön hallitukselle.
7 §
Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
8 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai kahden hallituksen jäsenen kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja puheenjohtajan vaalissa arpa.
Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien kokouksessa läsnä olleiden allekirjoitettava.
9 §
Yhtiöllä on hallituksen nimittämä isännöitsijä, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.
Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää hallitus.
10 §
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.
11 §
Yhtiössä on kaksi ( 2) tilintarkastaja, joista toisen tulee olla kauppakamarin tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja kaksi varamiestä. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen kevätyhtiökokouksen päättyessä.
12 §
Kutsu yhtiökokoukseen sekä muut tiedonannot osakkaille julkipannaan talossa oleville ilmoitustauluille tai toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella.
Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
13 §
Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.
14 §
Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous toukokuun loppuun mennessä ja syysyhtiökokous joulukuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.
15 §
Varsinaisessa kevätyhtiökokouksessa on:
- esitettävä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus;
- päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta sekä
- päätettävä vastuuvapaudesta tilivelvollisille päättyneeltä tilikaudelta;
Varsinaisessa syysyhtiökokouksessa on:
- määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
- vahvistettava tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- määrättävä vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista on yhtiölle suoritettava;
- valittava hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- valittava tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
16 §
Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin 1/5 osalla kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Asiat ratkaistaan, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa muutoin ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.
17 §
Päätös yhtiön purkamisesta tehtäköön yhtiökokouksessa, jossa päätöstä yhtiön purkamisesta ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) enemmistö sekä äänestyksessä annetuista äänistä että kokouksessa edustetuista äänioikeutetuista osakkeista..
18 §
Kaikessa, mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan osakeyhtiöistä ja asunto-osakeyhtiöistä annettua lakia.
...........................................
Huomautus
Tämä sivu saattaa sisältää virheitä, joten mikäli tarvitset juridisesti kelpoista tietoa yhtiöjärjestyksestä, ole hyvä ja ota yhteys isännöitsijään.