Energian kulutustietoja
Päivitetty 22.2.2026/ES
| Kuukausi | Lämpö Mwh/kk | Vesi m3/kk | Sähkö kWh/kk | ||||||||||||
| Vuosi | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Tammik | 52 | 39 | 47 | 40 | 55 | 188 | 199 | 180 | 191 | 271 | 873 | 738 | 951 | 1011 | 1804 |
| Helmik | 44 | 53 | 40 | 47 | 208 | 257 | 286 | 243 | 765 | 1080 | 1059 | 1776 | |||
| Maalisk | 30 | 30 | 44 | 34 | 187 | 172 | 243 | 206 | 617 | 652 | 1178 | 1099 | |||
| Huhtik | 25 | 37 | 25 | 24 | 208 | 270 | 210 | 274 | 590 | 844 | 855 | 836 | |||
| Toukok | 21 | 18 | 18 | 16 | 189 | 251 | 191 | 284 | 598 | 750 | 791 | 990 | |||
| Kesäk | 17 | 13 | 16 | 16 | 195 | 187 | 179 | 218 | 819 | 664 | 840 | 974 | |||
| Heinäk | 11 | 15 | 16 | 10 | 135 | 221 | 216 | 130 | 689 | 819 | 1224 | 805 | |||
| Elok | 14 | 13 | 12 | 15 | 191 | 193 | 182 | 216 | 871 | 679 | 936 | 1328 | |||
| Syysk | 14 | 14 | 13 | 22 | 229 | 187 | 184 | 216 | 1031 | 552 | 768 | 1217 | |||
| Lokak | 22 | 27 | 31 | 24 | 189 | 233 | 208 | 192 | 820 | 707 | 927 | 883 | |||
| Marrask | 36 | 34 | 40 | 43 | 215 | 206 | 212 | 244 | 841 | 692 | 931 | 1484 | |||
| Jouluk | 43 | 38 | 57 | 47 | 229 | 201 | 229 | 205 | 874 | 759 | 1257 | 1204 | |||
| Yhteensä | 52 | 325 | 338 | 352 | 361 | 188 | 2374 | 2548 | 2431 | 2603 | 9253 | 9149 | 11797 | 14400 |
Kumulatiivinen kulutus
| Kuukausi | Lämpö Mwh/kk | Vesi m3/kk | Sähkö kWh/kk | ||||||||||||
| Vuosi | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Tammik | 52 | 39 | 47 | 40 | 55 | 188 | 199 | 180 | 274 | 274 | 873 | 738 | 951 | 1011 | 1804 |
| Helmik | 83 | 100 | 80 | 102 | 407 | 437 | 517 | 517 | 1503 | 2031 | 2070 | 3580 | |||
| Maalisk | 113 | 130 | 124 | 136 | 594 | 609 | 723 | 723 | 2120 | 2683 | 3248 | 4679 | |||
| Huhtik | 138 | 166 | 149 | 160 | 802 | 879 | 897 | 897 | 2710 | 3527 | 4103 | 5515 | |||
| Toukok | 159 | 185 | 167 | 183 | 991 | 1130 | 1181 | 1181 | 3308 | 4277 | 4894 | 6505 | |||
| Kesäk | 176 | 197 | 182 | 200 | 1186 | 1317 | 1400 | 1400 | 4127 | 4941 | 5734 | 7479 | |||
| Heinäk | 187 | 212 | 198 | 205 | 1421 | 1538 | 1530 | 1530 | 4816 | 5760 | 6958 | 8284 | |||
| Elok | 201 | 225 | 210 | 225 | 1512 | 1731 | 1746 | 1746 | 5687 | 6439 | 7914 | 9612 | |||
| Syysk | 223 | 240 | 224 | 247 | 1741 | 1918 | 1962 | 1962 | 6718 | 6991 | 8682 | 10829 | |||
| Lokak | 245 | 266 | 255 | 270 | 1930 | 2141 | 2154 | 2154 | 7538 | 7698 | 9609 | 11712 | |||
| Marrask | 282 | 300 | 195 | 313 | 2145 | 2347 | 2398 | 2398 | 8379 | 8490 | 10540 | 13196 | |||
| Jouluk | 325 | 338 | 352 | 361 | 2374 | 2548 | 2431 | 2680 | 9253 | 9149 | 11797 | 14400 |
Huom. Kulutusarvot saattavat hiukan poiketa toimintakertomuksessa yhtiökokoukselle esitetyistä luvuista, koska yllä esitetyt luvut perustuvat huoltoyhtiön mittarien lukemiseen ja lukuhetki voi poiketa muutamalla päivällä kuukauden vaihteesta (pahimmassa tapauksessa jopa 2 viikolla!!)