Energian kulutustietoja
Päivitetty 6.5.2025/ES
Kuukausi | Lämpö Mwh/kk | Vesi m3/kk | Sähkö kWh/kk | ||||||||||||
Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Tammik | 39 | 47 | 40 | 55 | 46 | 199 | 180 | 191 | 271 | 221 | 738 | 951 | 1011 | 1804 | 2052 |
Helmik | 44 | 53 | 40 | 47 | 47 | 208 | 257 | 186 | 243 | 209 | 765 | 1080 | 1059 | 1776 | 1980 |
Maalisk | 30 | 30 | 44 | 34 | 38 | 187 | 172 | 243 | 206 | 241 | 617 | 652 | 1178 | 1099 | 1813 |
Huhtik | 25 | 37 | 25 | 24 | 34 | 208 | 270 | 210 | 274 | 286 | 590 | 844 | 855 | 836 | 1679 |
Toukok | 18 | 18 | 16 | 16 | 251 | 191 | 284 | 204 | 750 | 791 | 990 | 1120 | |||
Kesäk | 13 | 16 | 16 | 13 | 187 | 179 | 218 | 197 | 664 | 840 | 974 | 981 | |||
Heinäk | 15 | 16 | 10 | 12 | 221 | 216 | 130 | 159 | 819 | 1224 | 805 | 935 | |||
Elok | 13 | 12 | 15 | 14 | 193 | 182 | 216 | 205 | 679 | 956 | 1328 | 957 | |||
Syysk | 14 | 13 | 22 | 19 | 187 | 184 | 216 | 234 | 552 | 768 | 1217 | 995 | |||
Lokak | 27 | 31 | 24 | 29 | 233 | 208 | 192 | 259 | 707 | 927 | 883 | 1171 | |||
Marrask | 34 | 40 | 43 | 39 | 206 | 212 | 244 | 245 | 692 | 931 | 1484 | 1344 | |||
Jouluk | 38 | 57 | 47 | 52 | 201 | 229 | 205 | 220 | 759 | 1257 | 1204 | 1705 | |||
Yhteensä | 138 | 338 | 352 | 361 | 359 | 802 | 2548 | 2431 | 2603 | 2709 | 2710 | 9149 | 11797 | 14400 | 16632 |
Kumulatiivinen kulutus
Kuukausi | Lämpö Mwh/kk | Vesi m3/kk | Sähkö kWh/kk | ||||||||||||
Vuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Tammik | 39 | 47 | 40 | 55 | 46 | 199 | 180 | 191 | 274 | 221 | 738 | 951 | 1011 | 1804 | 2052 |
Helmik | 83 | 100 | 80 | 102 | 93 | 407 | 437 | 377 | 517 | 430 | 1503 | 2031 | 2070 | 3580 | 4032 |
Maalisk | 113 | 130 | 124 | 136 | 131 | 594 | 609 | 620 | 723 | 671 | 2120 | 2683 | 3248 | 4679 | 5845 |
Huhtik | 138 | 166 | 149 | 160 | 165 | 802 | 879 | 830 | 897 | 957 | 2710 | 3527 | 4103 | 5515 | 7524 |
Toukok | 185 | 167 | 183 | 181 | 1130 | 1021 | 1181 | 1161 | 4277 | 4894 | 6505 | 8644 | |||
Kesäk | 197 | 182 | 200 | 194 | 1317 | 1200 | 1400 | 1358 | 4941 | 5734 | 7479 | 9625 | |||
Heinäk | 212 | 198 | 210 | 205 | 1538 | 1416 | 1530 | 1517 | 5760 | 6958 | 8284 | 10460 | |||
Elok | 225 | 210 | 225 | 220 | 1731 | 1598 | 1746 | 1722 | 6439 | 7914 | 9612 | 11417 | |||
Syysk | 240 | 224 | 247 | 239 | 1918 | 1782 | 1962 | 1956 | 6991 | 8682 | 10829 | 12412 | |||
Lokak | 266 | 255 | 270 | 268 | 2141 | 1990 | 2154 | 2215 | 7698 | 9609 | 11712 | 13583 | |||
Marrask | 300 | 295 | 313 | 306 | 2347 | 2202 | 2398 | 2469 | 8490 | 10540 | 13196 | 14927 | |||
Jouluk | 338 | 352 | 361 | 359 | 2548 | 2431 | 2603 | 2680 | 9149 | 11797 | 14400 | 16632 |
Huom. Kulutusarvot saattavat hiukan poiketa toimintakertomuksessa yhtiökokoukselle esitetyistä luvuista, koska yllä esitetyt luvut perustuvat huoltoyhtiön mittarien lukemiseen ja lukuhetki voi poiketa muutamalla päivällä kuukauden vaihteesta (pahimmassa tapauksessa jopa 2 viikolla!!)